加盟館雑誌目録
表記タイトル順(和洋区分なし)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ね の は ひ ふ へ ほ ま み め も や よ ら り れ ろ わ
12病院図書室の所蔵情報が確認できます。
単語検索時は、ブラウザの検索機能(Windows:Ctrl+F、Mac:Command+F)等をご利用ください。
島根県立大学、島根大学のOPACへのリンクはこちら
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z
あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ね の は ひ ふ へ ほ ま み め も や よ ら り れ ろ わ
12病院図書室の所蔵情報が確認できます。
単語検索時は、ブラウザの検索機能(Windows:Ctrl+F、Mac:Command+F)等をご利用ください。
島根県立大学、島根大学のOPACへのリンクはこちら
雑誌名 A~Z
A
| ||||
---|---|---|---|---|
ISSN | 雑誌名 | 所蔵 | 所蔵巻号・継続記号(+) | 年次 |
11024151 | Acta Chirurgica[継続後誌:European Journal of Surgery] | 県中 | 157(1-7) | 1991-1991 |
00015482 | Acta Chirurgica Scandinavica[継続後誌:Acta Chirurgica] | 県中 | 140-156 | 1974-1990 |
00015547 | Acta Cytologica | 県中 | 20-37 | 1976-1993 |
03866092 | Acta Medica Kinki University | 松赤 | 20-36+ | 1995-2011 |
県中 | 1-33+ | 1976-2008 | ||
00016101 | Acta Medica Scandinavica[継続後誌:Journal of internal medicine] | 県中 | 195-224 | 1974-1988 |
0284186X | Acta Oncologica | 県中 | 26-32 | 1987-1993 |
17453674 | Acta Orthopaedica | 松赤 | 76-78,79(1-5),80-83+ | 2005-2012 |
玉造 | 76-82+ | 2005-2011 | ||
00016470 | Acta Orthopaedica Scandinavica [継続後誌:Acta Orthopaedica] | 松赤 | 39-46,63-75 | 1968-2004 |
松生 | 69-79 | 1998-2008 | ||
玉造 | 42-75 | 1971-2004 | ||
県中 | 38-64 | 1967-1993 | ||
00016489 | Acta Oto-Laryngologica | 県中 | 77-113 | 1974-1993 |
益赤 | 91-124 | 1981-2004 | ||
03655237 | Acta Oto-Laryngologica. Supplement | 益赤 | 370-403,406-457, 461-548,551-555 | 1980-2004 |
03745600 | Acta Paediatrica Japonica | 松赤 | 34-40 | 1992-1998 |
00016632 | Acta Pathologica Japonica | 松赤 | 31-42, 43(1-3,5-12) | 1981-1993 |
0001656X | Acta Pediatrica Scandinavica | 県中 | 63-80 | 1974-1991 |
0001690X | Acta Psychiatrica Scandinavica | 松市 | 73-124+ | 1986-2011 |
県中 | 50-89 | 1974-1994 | ||
こころ | 65-122 | 1982-2010 | ||
00651591 | Acta Psychiatrica Scandinavica. Supplementum. | 松市 | 326-440+ | 1986-2011 |
02841851 | Acta Radiologica | 県中 | 28-34 | 1987-1993 |
05678056 | Acta Radiologica Diagnosis [継続後誌: Acta radiologica] | 県中 | 10-27 | 1980-1986 |
03485196 | Acta Radiologica Oncology Radiation Physics Biology [継続前誌: Acta radiologica. Therapy, physics, biology] | 県中 | 17-25 | 1978-1986 |
03485196 | Acta Radiologica Therapy Physics [継続後誌: Acta radiologica oncology radiation physics biology] | 県中 | 9-16 | 1970-1977 |
Advances in Aging and Health Research | 県中 | 1993-2000, 2002-2007 | 1993-2007 | |
10724109 | Advances in Anatomic Pathology | 松市 | 11-18+ | 2004-2011 |
08959374 | Advances in Dental Research | 益赤 | 1-8,9(1) | 1987-1995 |
13415530 | Aesthetic Dermatology | 県中 | 17-18,19(1-2) | 2007-2009 |
0002922X | AJPC : American Journal of Diseases of Children | 県中 | 138-147 | 1984-1993 |
13238930 | Allergology International | 松赤 | 57-60+ | 2008-2011 |
県中 | 45-55,56(1), 57(2-3)+ | 1996-2008 | ||
00028703 | American Heart Journal | 松赤 | 75-90 | 1968-1975 |
松市 | 119-150, 151(1,3), 154-161+ | 1990-2011 | ||
松生 | 135-163(1)+ | 1998-2012 | ||
県中 | 83-140,141(1-3) | 1972-2001 | ||
02729490 | American Jorunal of Occupational Therapy | 県中 | 25-54,55(1) | 1971-2001 |
00029149 | American Journal of Cardiology | 松赤 | 70-101, 102(1-6,8-12, suppl), 103-109+ | 1992-2012 |
松市 | 51-107+ | 1983-2011 | ||
松生 | 77-109(1-3)+ | 1996-2012 | ||
松生 | 77-109(1-3)+ | 1996-2012 | ||
県中 | 19-108,109(1-3)+ | 1967-2012 | ||
浜医 | 91-94,95(1-8) | 2003-2005 | ||
00029173 | American Journal of Clinical Pathology | 県中 | 47-100 | 1967-1993 |
0002922X | American Journal of Diseases of Children [継続後誌: AJPC: American Journal of Diseases of Children] | 県中 | 117-137 | 1969-1983 |
00029270 | American Journal of Gastroenterology | 出総 | 82-89,90(1-9), 91-92 | 1987-1997 |
県中 | 47-88,106,107(1) | 1967-2012 | ||
01488759 | American Journal of Medical Technology [継続後誌: Journal of medical technology] | 県中 | 37-49 | 1971-1983 |
00029343 | American Journal of Medicine | 松赤 | 56-63,93-125+ | 1974-2012 |
県中 | 58-95 | 1975-1993 | ||
0002936X | American Journal of Nursing | 松赤 | 68-70 | 1968-1970 |
石看 | 79(9-12), 80(1,3-6),81(7-12), 82-83,84(2-12), 85-96,97(1-7,9-12), 98-100,101(1-2) | 1979-2001 | ||
00029378 | American Journal of Obstetrics & Gynecology | 松赤 | 94-108, 167-206+ | 1966-2012 |
松市 | 156-175, 176(2-6), 177-204+ | 1997-2011 | ||
松生 | 174-200(1-3) | 1996-2009 | ||
県中 | 97-169, 184-205, 206(1)+ | 1967-2012 | ||
浜医 | 188-191,192(1-3) | 2003-2005 | ||
江津 | 188-206(1)+ | 2003-2012 | ||
益赤 | 139-144, 145(1-4,7-8), 146-149, 150(1-4,6-8), 151-165,166(1-5), 167-205,206(1)+ | 1981-2012 | ||
02729490 | American Journal of Occupational Therapy | リハ | 54-62 | 2000-2008 |
00029394 | American Journal of Ophthalmology,Ser.3 | 松赤 | 103-120 | 1987-1995 |
松市 | 63-124, 125(1,4-6), 126-151+ | 1967-2011 | ||
松生 | 127-136 | 1999-2003 | ||
県中 | 77-116 | 1974-1993 | ||
浜医 | 135-149 | 2003-2010 | ||
江津 | 135-136, 137(1-2), 138-143, 144(1-3) | 2003-2007 | ||
益赤 | 91-108,109(1-3,5-6), 110-122,123(1-4,6), 124-142,143(1-3) | 1981-2005 | ||
00029440 | American Journal of Pathology | 松赤 | 148-166 | 1996-2005 |
08949115 | American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation | 県中 | 73(1),74(1-4,6), 75-82,83(1-2) | 1994-2006 |
0002953X | American Journal of Psychiatry | 松赤 | 117-129,149-163 | 1961-2006 |
松市 | 131-154,155(1,3-12), 156-162,163(1-2,4-12), 164-168+ | 1974-2011 | ||
県中 | 113-168,169(1-2)+ | 1956-2012 | ||
こころ | 127-133, 134(1-2,4-12), 135-136, 137(1-6,8-12), 138-169+ | 1970-2012 | ||
00029564 | American Journal of Psychotherapy | こころ | 24-25,26(1,3-4), 27-59 | 1970-2005 |
1073449X | American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine | 松赤 | 167-173, 174(7-9,11), 175-180,181(1-5) | 2003-2010 |
松市 | 155-183+ | 1997-2011 | ||
松生 | 155-172 | 1997-2006 | ||
県中 | 149-182, 183(1-7), 185(1-3)+ | 1994-2012 | ||
浜医 | 167-184 | 2003-2011 | ||
10441549 | American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology | 松赤 | 34-41,42(1-3) | 2006-2010 |
0361803X | American Journal of Roentgenology | 松赤 | 126-137,159-198+ | 1976-2012 |
松生 | 164-195 | 1995-2010 | ||
県中 | 126-197,198(1-2)+ | 1976-2012 | ||
浜医 | 180-197+ | 2003-2011 | ||
益赤 | 136-139, 140(1-3,6), 141-144,145(1,3-6), 146-160, 161(1-4,6), 162-197, 198(1-2)+ | 1981-2012 | ||
00029580 | American Journal of Roentgenology, Radium Therapy and Nuclear Medicine [継続後誌: American journal of roentgenology] | 松赤 | 114-125 | 1972-1975 |
県中 | 122-125 | 1974-1975 | ||
03635465 | American Journal of Sports Medicine | 松生 | 31-37(1-2) | 2003-2009 |
玉造 | 30-39+ | 2002-2011 | ||
00029610 | American Journal of Surgery. N.S | 松生 | 171-201(1-3), 202(2),203(1-2)+ | 1996-2012 |
玉造 | 143-181 | 1982-2001 | ||
県中 | 121-166 | 1971-1993 | ||
浜医 | 185-189(1-3) | 2003-2006 | ||
01475185 | American Journal of Surgical Pathology | 松赤 | 20-36+ | 1996-2012 |
松市 | 25-35+ | 2001-2011 | ||
県中 | 5-35,36(1-2)+ | 1981-2012 | ||
00030805 | American Review of Respiratory Disease [継続後誌: American journal of respiratory critical medicine] | 県中 | 113-148 | 1976-1993 |
00032999 | Anesthesia and Analgesia | 松赤 | 92-114+ | 2001-2012 |
松市 | 56-113 | 1967-2011 | ||
松生 | 86(2-6),87-97 | 1998-2003 | ||
県中 | 54-77 | 1975-1993 | ||
浜医 | 96-113+ | 2003-2011 | ||
益赤 | 65-74,75(1-2,4-6), 76-77,80-113, 114(1-2)+ | 1986-2012 | ||
00033022 | Anesthesiology | 松赤 | 76-116+ | 1992-2012 |
松生 | 84-99,104-107 | 1996-2007 | ||
玉造 | 90-115+ | 1999-2011 | ||
県中 | 9-79 | 1948-1993 | ||
浜医 | 98-102(1-2) | 2003-2005 | ||
江津 | 98-106 | 2003-2007 | ||
13476874 | Angiology Frontier | 県中 | 3(4),4(2), 5(3),6(4), 7(1-3),8(1) | 2005-2009 |
00034819 | Annals of Internal Medicine | 松生 | 140-141 | 2004-2004 |
玉造 | 106-137 | 1987-2002 | ||
県中 | 80-119 | 1974-1993 | ||
益赤 | 94-121, 122(1,5-12), 123-143 | 1986-2007 | ||
03645134 | Annals of Neurology | 松赤 | 5-12,27-66 | 1979-2009 |
松市 | 7-8,11-16, 18-70 | 1980-2011 | ||
玉造 | 21-59 | 1987-2006 | ||
県中 | 25-70,71(1)+ | 1989-2012 | ||
浜医 | 53-70+ | 2003-2011 | ||
09147187 | Annals of Nuclear Medicine | 出総 | 22(7-10),23+ | 2008-2011 |
00034894 | Annals of Otology, Rhinology and Laryngology | 松市 | 108-111, 112(1-2,5-12), 113(2-12), 114-120+ | 1999-2011 |
県中 | 83-102 | 1974-1993 | ||
01487043 | Annals of Plastic Surgery | 松赤 | 10-17,28-68+ | 1983-2012 |
00034932 | Annals of Surgery | 松赤 | 215-255+ | 1992-2012 |
松市 | 235-242, 243(1-2,4-5), 245-254+ | 2002-2011 | ||
松生 | 225-255(1-2)+ | 1997-2012 | ||
県中 | 165-218, 243-249, 250(2-6), 251-254, 255(1-2)+ | 1967-2012 | ||
浜医 | 237-254+ | 2003-2011 | ||
益赤 | 193-207, 208(1-5), 209-240, 241(1-2) | 1981-2005 | ||
13411098 | Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery | 県中 | 8(4-5),9(2-6), 10-16,17(1-4) | 2002-2011 |
00034975 | Annals of Thoracic Surgery | 松赤 | 39(1-5),41-42, 43(1,3-6), 44-68, 69(1-4,6), 70(2-6), 71-72, 73(2-6), 74-76, 77(1-3, 5-6), 78(1-3,5), 79(1-5), 80(1-2), 83, 84(1-5), 85-93+ | 1989-2012 |
松市 | 73-80, 81(1-2, 4-6), 82-92 | 2002-2011 | ||
県中 | 31-36, 66-92, 93(1)+ | 1980-2012 | ||
浜医 | 75-92+ | 2003-2011 | ||
02687038 | Aphasiology | リハ | 14-15, 16(1-10), 17-23 | 2000-2009 |
15412016 | Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology : AIMM | 松市 | 13-19+ | 2005-2011 |
0003987X | Archives of Dermatology | 松赤 | 130-132 | 1994-1996 |
松市 | 111-134, 135(1,3-12), 136-137, 138(1,3-12), 139-147+ | 1975-2011 | ||
県中 | 95-147,148(1)+ | 1967-2012 | ||
江津 | 139-142, 143(1-2,9-12), 144-148(1)+ | 2003-2012 | ||
益赤 | 130-141 | 1994-2005 | ||
00039888 | Archives of Disease in Childhood | 松赤 | 43-54,67-97+ | 1968-2012 |
松市 | 78-84, 85(3-6), 86-96+ | 1998-2011 | ||
県中 | 48-69 | 1973-1993 | ||
17430585 | Archives of Disease in Childhood. Education and Practice Edition | 松赤 | 43-97+ | 1968-2012 |
松市 | 90-96+ | 2005-2011 | ||
13592998 | Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition | 松赤 | 73-97+ | 1992-2012 |
松市 | 78-96+ | 1998-2011 | ||
0003990X | Archives of General Psychiatry | 県中 | 30-68,69(1-2)+ | 1974-2012 |
こころ | 27(1-2,7-12), 28-30, 31(1-2,4-12), 32-55, 56(1-7,9-12), 57-58, 59(1,3-12), 60-63(1,2) | 1972-2006 | ||
00039926 | Archives of Internal Medicine | 県中 | 136-153 | 1976-1993 |
00039942 | Archives of Neurology | 松赤 | 20-32,49-69+ | 1969-2012 |
松生 | 54-69(1)+ | 1997-2012 | ||
玉造 | 44-63 | 1987-2006 | ||
県中 | 28-68, 69(1-2)+ | 1973-2012 | ||
益赤 | 43(2-12), 44(1-4,6-12), 45-50, 52-68, 69(1)+ | 1986-2012 | ||
00039950 | Archives of Ophthalmology. N.S. | 県中 | 78-111, 124-129, 130(1-2)+ | 1967-2012 |
09368051 | Archives of Orthopaedic and Trauma sugery [継続前誌: Archives of Orthopaedic and Traumatic sugery] | 玉造 | 108-129 | 1989-2009 |
03448444 | Archives of Orthopaedic and Traumatic sugery [継続後誌: Archives of Orthopaedic and Trauma sugery] | 玉造 | 91-107 | 1978-1988 |
00039977 | Archives of Otolaryngology [継続後誌: Archives of otolaryngology head & neck surgery] | 松市 | 82-111 | 1965-1985 |
県中 | 92(4-6), 93-111 | 1970-1985 | ||
08864470 | Archives of Otolaryngology Head & Neck Surgery [継続前誌: Archives of Otolaryngology ] | 松赤 | 118-138+ | 1992-2012 |
松市 | 112-123, 124(2-12)-127, 128(1,3-6), 129-137+ | 1965-2011 | ||
県中 | 112-119 | 1986-1993 | ||
江津 | 123-127, 128(1,3-12), 129, 130(1-4,6-12), 131-132, 133(1-2) | 1997-2007 | ||
03029530 | Archives of Oto-Rhino-Laryngology [継続後誌: European archives of oto-rhino-laryngology] | 県中 | 207-246 | 1974-1989 |
00039993 | Archives of Physical Medicine and Rehabilitation | 松市 | 83-92+ | 2002-2011 |
玉造 | 64-87 | 1983-2006 | ||
県中 | 57-92, 93(1-2)+ | 1976-2012 | ||
リハ | 81(7-9), 83-89 | 2000-2008 | ||
00040010 | Archives of Surgery | 松市 | 106-125, 126(1-8,10-12), 127-132, 133(1-6, 8-12)-136, 137(1,4-12), 138(3-12), 139-146+ | 1973-2011 |
09129413 | Archives of the Kohno Clinical Medicine Research Institute | 県中 | 2-13, 16-17, 22,25,26 | 1986-2010 |
1348270X | Arthritis = アルスライティス : 運動器疾患と炎症 | 玉造 | 1-8 | 12004-2010 |
00043591 | Arthritis and Rheumatism | 玉造 | 4-63+ | 1958-2011 |
県中 | 19-36 | 1976-1993 | ||
07498063 | Arthroscopy | 玉造 | 11-27+ | 1995-2011 |
0160564X | Artificial Organs | 県中 | 28(1) | 2004-2004 |
02184923 | Asian Cardiovascular & Thoracic Annals | 松赤 | 15(3-6), 16,17(1-5), 18-19+ | 2007-2011 |
03038106 | Audiology Japan | 松赤 | 54(1-3) | 2011-2011 |
リハ | 46-53, 54(1-5)+ | 2003-2012 | ||
07434618 | Augmentative and Alternative Communication (AAC) | リハ | 16-24 | 2000-2008 |
03858146 | Auris Nasus Larynx | 松市 | 26-33, 34(1-4), 35-38+ | 1999-2011 |
浜医 | 30-36 | 2003-2009 | ||
県中 | 38(1-5) | 2011-2011 | ||
松赤 | 26-38+ | 1999-2011 | ||
B
| ||||
ISSN | 雑誌名 | 所蔵 | 所蔵巻号・継続記号(+) | 年次 |
10838791 | Biology of Blood and Marrow Transplantation | 県中 | 17,18(1-2) | 2011-2012 |
00063126 | Biology of the Neonate | 県中 | 22-64 | 1973-1994 |
14644096 | BJU international | 松生 | 83-100 | 1999-2007 |
00064971 | Blood | 松赤 | 41-54, 79-116 | 1973-2010 |
松市 | 91-118+ | 1998-2011 | ||
県中 | 41-118, 119(1-5)+ | 1973-2011 | ||
浜医 | 109-118 | 2007-2011 | ||
益赤 | 85,86 (1-9,11-12), 87-118, 119(1-3)+ | 1995-2012 | ||
02535068 | Blood Purification | 松生 | 24-26 | 2006-2008 |
17592151 | BMJ [継続前誌: British Medical Journal] | 松赤 | 304-344+ | 1992-2012 |
県中 | 6640-6919, 7787-7843+ | 1988-2012 | ||
09147047 | The Bone | 玉造 | 12-22,25 | 1987-2011 |
18816096 | Brain and nerve = 脳と神経 | 松赤 | 44-64+ | 1992-2012 |
松市 | 32-63+ | 1980-2011 | ||
松生 | 48-64 (1-2)+ | 1996-2012 | ||
玉造 | 39-57 | 1987-2005 | ||
県中 | 32-63, 64(1-2)+ | 1980-2012 | ||
浜医 | 55-63+ | 2003-2011 | ||
リハ | 59(1-7, 10-12), 60-61,64+ | 2007-2012 | ||
09155759 | Brain Medical | 県中 | 1-5 | 1989-1993 |
09108459 | Brain Nursing | 松赤 | 8-18 | 1992-2002 |
玉造 | 20-22 | 2004-2006 | ||
県中 | 19-20,27-28(1-3) | 2003-2012 | ||
石看 | 1-27+ | 1985-2011 | ||
00070769 | British Heart Journal | 松赤 | 48,52-56 | 1982-1986 |
00070912 | British Journal of Anaesthesia | 松赤 | 74-108+ | 1995-2012 |
松生 | 76-91, 96-99, 108(1-2)+ | 1996-2012 | ||
県中 | 47-71 | 1975-1993 | ||
00070963 | British Journal of Dermatology | 松赤 | 126-155 | 1992-2006 |
松市 | 112-161 | 1985-2009 | ||
県中 | 95-125 | 1976-1991 | ||
00070971 | British Journal of Diseases of the Chest [継続後誌: Respiratory medicine] | 県中 | 68-82 | 1974-1988 |
00071048 | British Journal of Haematology | 松赤 | 83-92, 117(1-3) | 1993-2002 |
県中 | 32-85, 104-155, 156(1-5)+ | 1976-2012 | ||
03065456 | British Journal of Obstetrics and Gynecology | 県中 | 82-100 | 1975-1993 |
03080226 | British Journal of OccupationaL Therapy | リハ | 64, 65(1,3-12), 66-71 | 2000-2008 |
00071161 | British Journal of Ophthalmology | 県中 | 58-77 | 1974-1993 |
02664356 | British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery | 松市 | 37-49+ | 1990-2011 |
玉造 | 40-43 | 2002-2005 | ||
00071250 | British Journal of Psychiatry | 県中 | 128-163 | 1976-1993 |
こころ | 132-190 | 1978-2007 | ||
浜医 | 182-199 | 2003-2011 | ||
00071285 | British Journal of Radiology | 県中 | 43-66 | 1970-1993 |
03063674 | British Journal of Sports Medicine | 出総 | 27(1-3), 28-38, 39(1-2) | 1993-2005 |
00071323 | British Journal of Surgery | 松生 | 85-99 (1-3)+ | 1998-2012 |
県中 | 61-80 | 1974-1993 | ||
00071331 | British Journal of Urology [継続後誌: BJU international] | 松市 | 46-80, 81(2-6), 82(2-6) | 1974-1998 |
松生 | 81-102 | 1998-2008 | ||
県中 | 43-72 | 1971-1993 | ||
00071447 | British Medical Journal [継続後誌: BMJ] | 県中 | 5897-6205; 280-296 | 1974-1988 |
C
| ||||
ISSN | 雑誌名 | 所蔵 | 所蔵巻号・継続記号(+) | 年次 |
0008543X | Cancer [派生後誌: Cancer cytopathology] | 松赤 | 43-56, 69-118+ | 1979-2012 |
松市 | 65-80(2-11), 82(2-12), 83,85-86, 88-89, 91-92, 94-95, 97-98, 100-101, 103-104, 106-107, 109-117+ | 1990-2011 | ||
松生 | 79-117(1-3) | 1997-2010 | ||
県中 | 33-80, 82-83, 85-86, 88-89, 91-92, 94-95, 97-98, 100-101, 103-104, 106-107, 109-110, 112-113, 115-117, 118(1-4)+ | 1974-2012 | ||
浜医 | 97-98, 100-101, 103-104, 106-107, 109-110, 112-117+ | 2003-2011 | ||
0008543X | Cancer Cytopathology | 松赤 | 81-120+ | 1997-2012 |
松市 | 84,87,90, 93,96,99, 102,105,108, 111,114,117, 118,119+ | 1998-2011 | ||
県中 | 108,111, 114, 117-119+ | 2006-2011 | ||
浜医 | 99,102,105, 108,111,114,117-119+ | 2003-2011 | ||
01741551 | Cardiovascular and Interventional Radiology | 松生 | 29- 34(1-2,4) | 2006-2011 |
県中 | 29-34+ | 2006-2011 | ||
00986569 | Catheterization and Cardiovascular Diagnosis [継続後誌: Catheterization and Cardiovascular Interventions] | 益赤 | 34-45 | 1995-1998 |
15221946 | Catheterization and Cardiovascular Interventions [継続前誌: Catheterization and cardiovascular diagnosis] | 益赤 | 46-78, 79(1)+ | 1999-2012 |
松市 | 46-78+ | 1999-2011 | ||
03331024 | Cephalalgia | 松生 | 24-32(1-3)+ | 2004-2012 |
00093165 | Chemotherapy [継続後誌: 日本化学療法学会雑誌] | 県中 | 24-42 | 1976-1994 |
00123692 | Chest | 松赤 | 109-141+ | 1996-2012 |
松市 | 121(3-6)- 140+ | 2001-2011 | ||
松生 | 109-110 (1-5), 111-132 | 1996-2007 | ||
県中 | 119-140, 141(1-2)+ | 2001-2012 | ||
03022803 | Child's Brain | 県中 | 4-11 | 1978-1984 |
02567040 | Child's Nervous System | 県中 | 1-9 | 1985-1993 |
00097322 | Circulation | 松赤 | 1-125+ | 1950-2012 |
松市 | 51- 95(1-7,9-12), 96-124+ | 1975-2011 | ||
松生 | 93-96, 97(1-10, 12-17), 98-125 (1-6)+ | 1996-2012 | ||
玉造 | 75-114 | 1987-2006 | ||
県中 | 35-124, 125(1-3,5-6)+ | 1967-2012 | ||
浜医 | 107-124+ | 2003-2011 | ||
江津 | 109(1-17, 19-25), 110-112, 113(1-8, 11-25), 114-120, 121(1-19, 21-25), 122(1-18, 20-25), 123-124, 125(1-3)+ | 2004-2012 | ||
益赤 | 63-100, 101(1-13), 102-110,111(1-13) | 1981-2005 | ||
13469843 | Circulation Journal | 松赤 | 66-76+ | 2002-2012 |
県中 | 66-75, 76(1-3)+ | 2002-2012 | ||
00097330 | Circulation Research | 浜医 | 92-95(1-9) | 2003-2004 |
09187073 | CI研究 : progress in computed imaging | 県中 | 14 | 1992-1992 |
00098981 | Clinica Chimica Acta | 松赤 | 205-213, 221-252, 254-289, 290(1,3) | 1992-1999 |
03076938 | Clinical and Experimental Dermatology | 松市 | 31-34 | 2006-2009 |
13421751 | Clinical and Experimental Nephrology | 松赤 | 1-15+ | 1997-2011 |
00099147 | Clinical Chemistry | 松赤 | 46-51 | 2000-2005 |
県中 | 13-39 | 1967-1993 | ||
08918929 | Clinical Diabetes | 県中 | 12(5-6), 13(1-3), 16(3),17(2) | 1994-1999 |
0916460X | Clinical Engineering | 松市 | 13(4-12), 14(1,3-12), 15-22+ | 2002-2011 |
県中 | 17-22, 23(1-3)+ | 2006-2012 | ||
江津 | 16(5-12), 17-23(1)+ | 2005-2012 | ||
02890585 | Clinical neuroscience : 月刊臨床神経科学 | 松赤 | 10-30+ | 1992-2012 |
松生 | 24- 30(1-2)+ | 2006-2012 | ||
リハ | 18-19, 20(1-5,7-12), 21(2,5-12), 22-23, 24(1-6,8-12), 25-26, 27(1-6,8-11) | 2000-2009 | ||
00099201 | Clinical Obstetrics and Gynecology | 県中 | 17-36 | 1974-1993 |
09057161 | Clinical Oral Implants Research | 玉造 | 16-22+ | 2005-2011 |
0009921X | Clinical Orthopaedics and Related Research | 松赤 | 285-297, 358,370-371 | 1992-2000 |
松市 | 370-469+ | 2000-2011 | ||
松生 | 321-466 (1-7,9-12) | 1996-2008 | ||
玉造 | 54-469+ | 1967-2011 | ||
出総 | 346-431 | 1998-2005 | ||
県中 | 62-469,470(1)+ | 1969-2012 | ||
益赤 | 154-469+ | 1981-2011 | ||
09185739 | Clinical Pediatric Endocrinology | 県中 | 6-8,9(1), 10-20+ | 1997-2008 |
02692155 | Clinical Rehabilitation | リハ | 14-22 | 2000-2008 |
0738081X | Clinics in Dermatology | 松市 | 15-23, 24(3-6), 25-27 | 1997-2009 |
0300595X | Clinics in Endocrinology and Metabolism [継続後誌: Endocrinology and metabolism clinics of North America] | 県中 | 5-12 | 1976-1983 |
03005089 | Clinics in Gastroenterology | 県中 | 5-15 | 1976-1986 |
03082261 | Clinics in Haematology [継続後誌: Hematology] | 県中 | 5-15 | 1976-1986 |
03063356 | Clinics in Obstetrics and Gynecology | 県中 | 3-10 | 1976-1983 |
00955108 | Clinics in Perinatology | 県中 | 3-20 | 1976-1993 |
00941298 | Clinics in Plastic Surgery | 県中 | 3-38, 39(1)+ | 1976-2012 |
0010440X | Comprehensive Psychiatry | こころ | 13-47(1) | 1972-2006 |
08956111 | Computerized Medical Imaging and Graphics | 松生 | 20 | 1996-1996 |
01948458 | Contemporary Orthopaedics | 出総 | 27(2-6), 28-32 | 1993-1996 |
00903493 | Critical Care Medicine | 松赤 | 20,21 (1-2,4-9, 11-12), 22-23, 24(1-9, 11-12), 25-26, 27(1-9, 11-12), 28(1-7, 9-12), 29-33, 34(6-12), 35-40+ | 1992-2012 |
松市 | 30-39 | 2002-2011 | ||
県中 | 39,40(1-2) | 2011-2012 | ||
03878015 | CT研究 [継続後誌:CI研究 : progress in computed imaging] | 県中 | 6-13 | 1984-1991 |
08913358 | Current Contents:Clinical Medicine | 県中 | 22-24 | 1994-1996 |
15226417 | Current Hypertension Reports | 県中 | 2(1-3,6), 3(1-6), 5(2,4), 6(3,5-6) | 2000-2004 |
02671379 | Current Opinion in Gastroenterology | 出総 | 21(4-6), 22(1-4), 23-24, 25(1-4), 26(1-2,4-6), 27+ | 2005-2011 |
10656251 | Current Opinion in Hematology | 県中 | 5(3-6), 6(1-3) | 1998-1999 |
13507540 | Current Opinion in Neurology [継続前誌: Current Opinion in Neurology and Neurosurgery] | 県中 | 6(5),7(1) | 1993-1994 |
09517383 | Current Opinion in Neurology and Neurosurgery [継続後誌: Current opinion in neurology] | 県中 | 1-5,6(1-4) | 1988-1993 |
02680890 | Current Orthopaedics | 玉造 | 1-20 | 1986-2006 |
D
| ||||
ISSN | 雑誌名 | 所蔵 | 所蔵巻号・継続記号(+) | 年次 |
00118532 | Dental Clinics of North America | 県中 | 20-37 | 1976-1993 |
00282804 | Der Nervenarzt | こころ | 41-73 | 1970-2002 |
00119075 | Dermatologica | 県中 | 144-169 | 1972-1984 |
00120472 | Deutsche Medizinische Wochenschrift | 松赤 | 91-108 | 1966-1983 |
00121622 | Developmental Medicine and Child Neurology | 県中 | 25-38 | 1983-1996 |
00121797 | Diabetes | 松市 | 48-54 | 1998-2005 |
松生 | 45-54 | 1996-2005 | ||
出総 | 1(2-6), 2-3, 4(3,5-6), 5(1,3-6), 6(3-4,6), 7(1) | 1985-1991 | ||
県中 | 22-47,48(1-4) | 1973-1999 | ||
益赤 | 30-32, 33(1-4,8-11), 34-36, 37(1-9), 38-40, 41(1-6,8-12), 42,43(1-9, 11-12), 44-47, 48(1-6, 8-12), 49-53 | 1981-2004 | ||
01495992 | Diabetes Care | 松赤 | 15-35+ | 1992-2012 |
松市 | 29-34+ | 2006-2011 | ||
松生 | 20(3-12),21-28 | 1997-2005 | ||
出総 | 13,14(1-6,8,10-12), 15(1-10,12), 16-17, 18(1-8, 11-12), 19,20(1-2, 4-7,9-12) | 1990-1997 | ||
益赤 | 28-34,35(1-2)+ | 2005-2012 | ||
Diabetes Care 日本語版 | 県中 | 1(1-3) | 2002-2002 | |
09156593 | Diabetes Frontier : 糖尿病の学術専門誌 | 益赤 | 5(1-3,5), 6-8,9(1),10 | 1994-1999 |
03036057 | Diabetes Journal : 糖尿病と代謝 | 松赤 | 13(2,4), 14(2-4), 15(1-2,4), 16(2), 19(1-3), 20(3-4),21-30 | 1985-2002 |
県中 | 27(3-4), 28(3-4), 29(1-2,4), 30(1-3), 31(1,3-4), 32(2-3), 33-34 | 1999-2006 | ||
10669442 | Diabetes Reviews | 県中 | 3-5,6(1-2), 7(1,3-4) | 1995-1999 |
0012186X | Diabetologia | 松市 | 41-48 | 1998-2005 |
