日本十进分类法(NDC)
| 000 | 综记 | 010 | 图书馆. 图书馆学 |
| 020 | 图书. 文献学 | ||
| 030 | 百科全书 | ||
| 040 | 一般论文集. 一般演讲集 | ||
| 050 | 连续出版刊物 | ||
| 060 | 团体 | ||
| 070 | 杂志. 报纸 | ||
| 080 | 丛书. 全集. 选集 | ||
| 090 | 宝典. 乡土资料. 其他特别的收藏 | ||
| 100 | 哲学 | 110 | 哲学分论 |
| 120 | 东方思想 | ||
| 130 | 西方哲学 | ||
| 140 | 心理学 | ||
| 150 | 伦理学. 道德 | ||
| 160 | 宗教 | ||
| 170 | 神道 | ||
| 180 | 佛教 | ||
| 190 | 基督教 | ||
| 200 | 历史 | 210 | 日本史 |
| 220 | 亚洲史. 东方史 | ||
| 230 | 欧洲史. 西方史 | ||
| 240 | 非洲史 | ||
| 250 | 北美史 | ||
| 260 | 南美史 | ||
| 270 | 大洋洲史. 两极地区史 | ||
| 280 | 传记 | ||
| 290 | 地理. 地志. 游记 | ||
| 300 | 社会科学 | 310 | 政治 |
| 320 | 法律 | ||
| 330 | 经济 | ||
| 340 | 财政 | ||
| 350 | 统计 | ||
| 360 | 社会 | ||
| 370 | 教育 | ||
| 380 | 风俗习惯. 民俗学. 民族学 | ||
| 390 | 国防. 军事 | ||
| 400 | 自然科学 | 410 | 数学 |
| 420 | 物理 | ||
| 430 | 化学 | ||
| 440 | 天文学. 宇宙科学 | ||
| 450 | 地球科学. 地理学 | ||
| 460 | 生物科学. 一般生物学 | ||
| 470 | 植物学 | ||
| 480 | 动物学 | ||
| 490 | 医学. 药学 | ||
| 500 | 技术. 工学 | 510 | 建筑工程. 土木工程 |
| 520 | 建筑学 | ||
| 530 | 机械工程学. 原子能工学 | ||
| 540 | 电工学. 电子学 | ||
| 550 | 海洋工程. 船舶工程. 兵器 | ||
| 560 | 金属工程. 矿山工程 | ||
| 570 | 化学工业 | ||
| 580 | 制造工业 | ||
| 590 | 家政学. 生活科学 | ||
| 600 | 产业 | 610 | 农业 |
| 620 | 园艺 | ||
| 630 | 蚕桑产业 | ||
| 640 | 畜牧业. 兽医药学 | ||
| 650 | 林业 | ||
| 660 | 水产业 | ||
| 670 | 商业 | ||
| 680 | 运输. 交通 | ||
| 690 | 通信业务 | ||
| 700 | 艺术. 美术 | 710 | 雕刻 |
| 720 | 绘画. 书法 | ||
| 730 | 版画 | ||
| 740 | 照片. 印刷 | ||
| 750 | 工艺 | ||
| 760 | 音乐. 舞蹈 | ||
| 770 | 戏剧. 电影 | ||
| 780 | 运动. 体育 | ||
| 790 | 各种技艺. 文娱 | ||
| 800 | 语言 | 810 | 日语 |
| 820 | 汉语. 其他亚洲各国语言 | ||
| 830 | 英语 | ||
| 840 | 德语 | ||
| 850 | 法语 | ||
| 860 | 西班牙语 | ||
| 870 | 意大利语 | ||
| 880 | 俄语 | ||
| 890 | 其他各国语言 | ||
| 900 | 文学 | 910 | 日本文学 |
| 920 | 中国文学. 其他亚洲各国文学 | ||
| 930 | 英美文学 | ||
| 940 | 德国文学 | ||
| 950 | 法国文学 | ||
| 960 | 西班牙文学 | ||
| 970 | 意大利文学 | ||
| 980 | 俄国苏联文学 | ||
| 990 | 其他各国文学 |
Recommended Browser: Microsoft Edge 25 or later. Internet Explorer 11 or more Mozilla FireFox 45 or more Google Chrome 49 or more Safari latest version.
